专利摘要:
The system of monitoring by artificial vision for children traveling in child restraint systems, refers to an invention based on artificial vision techniques, which performs a monitoring of the child, to increase the safety of child restraint systems. The system applies algorithms for the detection of the head and parts of the body in images, and algorithms for the accurate estimation of the head pose, in order to alert the driver if the head of the child is in a risk position, or if the Minor has gotten out of seat belts. In one embodiment of the system, an image capture system (1) is used, connected to a mobile processing architecture (2), where the images are processed to alert the driver of the detected risk situations, by means of a user interface. communications (3). (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
公开号:ES2684607A1
申请号:ES201700319
申请日:2017-03-29
公开日:2018-10-03
发明作者:Roberto Javier LOPEZ SASTRE;Carolina REDONDO CABRERA;Daniel OÑORO RUBIO;Pedro Gil Jiménez;Francisco Javier ACEVEDO RODRÍGUEZ;Sergio Lafuente Arroyo;Hilario Gómez Moreno;Saturnino Maldonado Bascón
申请人:Universidad de Alcala de Henares UAH;
IPC主号:
专利说明:

image 1
image2
image3
image4
权利要求:
Claims (1)
[1]
image 1
类似技术:
公开号 | 公开日 | 专利标题
JP2017142760A5|2019-01-31|
EP2937815A3|2016-01-06|Methods and systems for object detection using laser point clouds
MX2015002952A|2015-09-09|System and method for seatbelt use monitoring.
EP3029604A3|2016-08-10|Area information estimating device, area information estimating method, and air conditioning apparatus
MX355868B|2018-05-02|Vehicle side impact control.
MX2018000377A|2018-03-14|Traffic light recognition device and traffic light recognition method.
MX2016010741A|2016-10-26|Local location computation device and local location computation method.
EP2682897A3|2015-02-11|Lane departure warning device
MX349024B|2017-07-07|Local location computation device and local location computation method.
CN107773255B|2020-12-18|Driver physical condition detection device
JP2017016568A5|2017-08-03|
US10755124B2|2020-08-25|Passenger counting device, system, method and program, and vehicle movement amount calculation device, method and program
MX2016010743A|2016-10-26|Local location computation device and local location computation method.
WO2018009835A3|2018-02-15|Passive optical detection method and system for vehicles
MX2016010500A|2016-11-07|Local location computation device and local location computation method.
JP2013141950A|2013-07-22|Collision safety controller for vehicle
MX2015001226A|2015-04-10|Three-dimensional object detection device and three-dimensional object detection method.
MX2015015937A|2016-05-18|Vehicle occupant classification.
JP2015103198A5|2016-03-31|
MX2016010645A|2018-03-01|System and method for occupant height.
ES2684607A1|2018-10-03|System of supervision through artificial vision for minors traveling in child restraint systems |
MX2016010589A|2016-10-26|Local location computation device and local location computation method.
JP2015133078A5|2017-01-12|
SG10201810925RA|2019-01-30|Direction control device, direction control method and recording medium
JP2014142832A5|2016-02-18|
同族专利:
公开号 | 公开日
ES2684607B1|2019-05-28|
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
US20030125855A1|1995-06-07|2003-07-03|Breed David S.|Vehicular monitoring systems using image processing|
EP1097844A2|1999-11-05|2001-05-09|Trw Inc.|Vehicle rear seat monitoring system|
US6696943B1|2003-03-18|2004-02-24|The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration|Video monitoring system for car seat|
US20100253498A1|2009-04-02|2010-10-07|Ford Global Technologies, Llc|Child seat monitoring system|
US20140118548A1|2012-10-30|2014-05-01|Baby-Tech Innovations, Inc.|Video camera device and child monitoring system|
法律状态:
2018-10-03| BA2A| Patent application published|Ref document number: 2684607 Country of ref document: ES Kind code of ref document: A1 Effective date: 20181003 |
2019-05-28| FG2A| Definitive protection|Ref document number: 2684607 Country of ref document: ES Kind code of ref document: B1 Effective date: 20190528 |
优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
ES201700319A|ES2684607B1|2017-03-29|2017-03-29|System of supervision through artificial vision for minors traveling in child restraint systems|ES201700319A| ES2684607B1|2017-03-29|2017-03-29|System of supervision through artificial vision for minors traveling in child restraint systems|
[返回顶部]